序号 | 会 员 单 位 名 称 |
协 会 任 职 |
联 系 电 话 |
001 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 理事长单位 | 0631-7438666 |
002 | 威海西港小石岛刺参原种场有限公司 | 监事长单位 | 0631-5622587 |
003 | 威海金鹏海产品有限公司 | 副理事长单位 | 0631-5869787 |
004 | 威海双举海参专卖 | 副理事长单位 | 0631-5205228 |
005 | 乳山市白沙滩镇冷藏厂 | 副理事长单位 | 0631-6731369 |
006 | 荣成市蓝色海洋海参专业合作社 | 副理事长单位 | 15606303999 |
007 | 山东鲁参坊股份有限公司 | 副理事长单位 | 15954044888 |
008 | 山东吕福记海洋食品股份有限公司 | 副理事长单位 |
0631-5979679 |
009 | 威海树龙海珍品有限公司 | 理事单位 | 0631-5929277 |
010 | 威海北海水产开发有限公司 | 理事单位 | 0631-5703298 |
011 | 山东双岛湾海洋开发有限公司(怡和水产) | 理事单位 | 0631-5288208 |
012 | 山东圣州海洋生物科技股份有限公司 | 理事单位 | 0631-5550888 |
013 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 理事单位 | 0631-5382188 |
014 | 威海杨正权实业有限公司 | 理事单位 | 0631-5225188 |
015 | 威海力元海洋生物科技有限公司 | 理事单位 | 0631-5330000 |
016 | 威海盛联国际贸易有限公司(振华海参) | 理事单位 | 0631-5860605 |
017 | 山东百岁谷生态农业科技有限公司 | 理事单位 | 18606313007 |
018 | 威海赛瑞中创生物技术有限公司 | 理事单位 | 0631-5331208 |
019 | 威海树龙海珍品有限公司 | 理事单位 | 0631-5929277 |
020 | 威海市好海蓝色海洋食品有限公司 | 理事单位 | 0631-5570666 |
021 | 威海市环翠区日升捕捞队 | 理事单位 | 13336301871 |
022 | 威海参道商业管理有限公司 | 理事单位 | 0631-5977310 |
023 | 威海宇王集团有限公司 | 理事单位 | 0631-5323188 |
024 | 威海中盛海洋生物科技有限公司 | 理事单位 | 0631-8721096 |
025 | 威海塔岛湾海珍品有限公司 | 会员单位 | 0631-6657131 |
026 | 威海市高岛制盐有限公司 | 会员单位 | 0631-8721096 |
027 | 威海市刘公岛水产有限公司 | 会员单位 | 15906303525 |
028 | 威海海伦湾海洋生物科技有限公司 | 会员单位 | 18863139288 |
029 | 威海钟意水产品有限公司 | 会员单位 | 0631-5863458 |
030 | 威海嘉洋食品有限公司 | 会员单位 | 0631-5360787 |
031 | 威海蓝色海域海洋食品有限公司 | 会员单位 | 18663171782 |
032 | 山东大沺食品有限公司 | 会员单位 | 0631-7428165 |
033 | 威海龙汇水产食品有限公司 | 会员单位 | 18863113666 |
034 | 威海华臻海洋食品有限公司 | 会员单位 | 0631-5315350 |
035 | 威海金威岛海洋食品有限公司 | 会员单位 | 13012730198 |
036 | 威海霖达国际贸易有限公司 | 会员单位 | 0631-5328700 |
037 | 威海天威海洋食品有限公司 | 会员单位 | 13863145223 |
038 | 威海尚品源海洋食品有限公司 | 会员单位 | 13465222333 |
039 | 威海市万继海产品有限公司 | 会员单位 | 18763120000 |
040 | 威海深海背篓海珍品有限公司 | 会员单位 | 0631-5125059 |
041 | 威海市环翠区徐姐海参 | 会员单位 | 18663100796 |
042 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 会员单位 | 4006310097 |
043 | 威海振海海洋科技开发有限公司 | 会员单位 |
0631-5862119 |
044 | 威海海晟堂水产品有限公司 | 会员单位 | 15666305766 |
045 | 威海市文登区益瑾海产品店 | 会员单位 | 13153401599 |
046 | 威海市尧之参海洋生物科技有限公司 | 会员单位 | 13176308485 |
047 | 荣成市石岛金礼来海珍品有限公司 | 会员单位 | 18606417669 |
048 | 威海奔跑蟹餐饮管理有限公司 | 会员单位 | 15263171968 |
049 | 威海冠南海洋生物科技有限公司 | 会员单位 | 13356301568 |
050 | 威海活化石海产品有限公司 | 会员单位 | 18766316887 |
051 | 威海健泰世纪生物技术有限公司 | 会员单位 | 15553888868 |
052 | 威海海生本草海珍品有限公司 | 会员单位 | 15606302799 |
053 | 威海猫海电子科技有限公司 | 会员单位 | 13206316296 |